2002年,葛劍雄擔(dān)任央視紀(jì)錄片《走進(jìn)非洲》攝制組北線隊(duì)嘉賓主持,在非洲摩洛哥、阿爾及利亞、突尼斯、利比亞、埃及、蘇丹、埃塞俄比亞、肯尼亞八國(guó)旅行、考察了96天,本書即記錄這段旅程的日記。作者以歷史地理學(xué)家的眼光對(duì)非洲當(dāng)?shù)貧v史人文、地理風(fēng)貌進(jìn)行記錄和解讀,配以作者自己拍攝的沿途照片,帶領(lǐng)讀者感受異域風(fēng)情,使人身臨其境。全書以日期為綱,以作者的行動(dòng)線索為順序展開,使讀者在領(lǐng)略非洲風(fēng)情的同時(shí),也感受到了作者和旅行團(tuán)人員每日的密集行程,堪稱文化苦旅。
歷史地理學(xué)家葛劍雄的非洲之旅全紀(jì)錄。 歷時(shí)九十八天,歷經(jīng)八個(gè) :摩洛哥、阿爾及利亞、突尼斯、利比亞、埃及、蘇丹、埃塞俄比亞、肯尼亞。 一本日記,了解非洲。
葛劍雄(1945— ),復(fù)旦大學(xué)歷史地理研究中心原主任,現(xiàn)任 歷史人口學(xué)委員會(huì)委員、中國(guó)秦漢史研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)史學(xué)會(huì)理事、中國(guó)科技史學(xué)會(huì)理事、 歷史教學(xué)指導(dǎo)委員、中國(guó)地理學(xué)會(huì)歷史地理專業(yè)委員、上海市歷史學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、《中華人民共和國(guó) 歷史地圖集》編委兼編輯室主任、《中華大典》常務(wù)編委兼《歷史地理典》副主編。所著《統(tǒng)一分裂與中國(guó)歷史》被 委托中宣部、中央黨校、中國(guó)社科院召開的“紀(jì)念黨的十一屆三中全會(huì)理論討論會(huì)”評(píng)為論文獎(jiǎng);所著《中國(guó)移民史》(主編, 、二卷作者)于1997年獲上海市社會(huì)科學(xué) 著作一等獎(jiǎng),1999年被中宣部評(píng)為“五個(gè)一工程入選作品獎(jiǎng)”;所著《中國(guó)人口發(fā)展史》獲首屆“郭沫若史學(xué)獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng)。
目錄:
出發(fā)
2003 年2 月21 日,星期五 中國(guó)北京 2
2 月22 日,星期六 北京 2
摩洛哥
2 月23 日,星期日 北京—荷蘭阿姆斯特丹—摩洛哥卡薩布蘭卡 7
2 月24 日,星期一 卡薩布蘭卡—拉巴特—卡薩布蘭卡 10
2 月25 日,星期二 卡薩布蘭卡 14
2 月26 日,星期三 卡薩布蘭卡 23
2 月27 日,星期四 卡薩布蘭卡 26
2 月28 日,星期五 卡薩布蘭卡—馬拉喀什 27
3 月1 日,星期六 馬拉喀什 33
3 月2 日,星期日 馬拉喀什 40
3 月3 日,星期一 馬拉喀什—阿伊特本哈杜筑壘村—伊爾富德 43
3 月4 日,星期二 伊爾富德 49
3 月5 日,星期三 伊爾富德—非斯 53
3 月6 日,星期四 非斯 56
3 月7 日,星期五 非斯 61
3 月8 日,星期六 丹吉爾 62
3 月9 日,星期日 丹吉爾—斯巴德爾角—丹吉爾 66
3 月10 日,星期一 丹吉爾—烏季達(dá) 72
3 月11 日,星期二 烏季達(dá)—卡薩布蘭卡 74
阿爾及利亞
3 月12 日,星期三 卡薩布蘭卡—阿爾及利亞阿爾及爾 81
3 月13 日,星期四 阿爾及爾—提帕薩—阿爾及爾 82
3 月14 日,星期五 阿爾及爾—君士坦丁 88
3 月15 日,星期六 君士坦丁 91
3 月16 日,星期日 君士坦丁—安納巴 95
突尼斯
3 月17 日,星期一 安納巴—突尼斯突尼斯城 99
3 月18 日,星期二 突尼斯城—西迪·布·撒以德—突尼斯城 101
3 月19 日,星期三 突尼斯城 104
3 月20 日,星期四 突尼斯城 109
3 月21 日,星期五 突尼斯城—?jiǎng)P魯萬(wàn)—杰姆—斯法克斯 111
3 月22 日,星期六 斯法克斯—托澤爾 115
3 月23 日,星期日
托澤爾—舍比凱—泰邁格宰—米德—托澤爾 122
3 月24 日,星期一
托澤爾—鹽沼—馬特馬塔—梅德寧—泰塔溫 125
3 月25 日,星期二 泰塔溫—切尼尼—泰塔溫 127
3 月26 日,星期三 泰塔溫—杰爾巴島 129
3 月27 日,星期四 杰爾巴島 131
3 月28 日,星期五 杰爾巴島 133
利比亞
3 月29 日,星期六 杰爾巴島—利比亞的黎波里 137
3 月30 日,星期日 的黎波里—古達(dá)米斯 139
3 月31 日,星期一 古達(dá)米斯 143
4 月1 日,星期二 古達(dá)米斯 150
4 月2 日,星期三 古達(dá)米斯—的黎波里 152
4 月3 日,星期四 的黎波里 154
4 月4 日,星期五 的黎波里—塞卜拉泰—的黎波里 158
4 月5 日,星期六 的黎波里—大萊普提斯—茲利坦 163
4 月6 日,星期日 茲利坦—大萊普提斯—蘇爾特 169
4 月7 日,星期一 蘇爾特—班加西 172
4 月8 日,星期二 班加西—昔蘭尼—貝達(dá) 177
4 月9 日,星期三 貝達(dá)—圖卜魯格 180
埃及
4 月10 日,星期四 圖卜魯格—埃及馬特魯港 185
4 月11 日,星期五 馬特魯港—阿萊曼 187
4 月12 日,星期六 阿萊曼—開羅 190
4 月13 日,星期日 開羅 193
4 月14 日,星期一 開羅 197
4 月15 日,星期二 開羅 200
4 月16 日,星期三 開羅 206
4 月17 日,星期四 開羅—沙姆沙伊赫 212
4 月18 日,星期五 沙姆沙伊赫—尤蘭達(dá)礁盤—沙姆沙伊赫 215
4 月19 日,星期六
沙姆沙伊赫—圣凱瑟琳—沙姆沙伊赫—古爾代蓋 223
4 月20 日,星期日 古爾代蓋 233
4 月21 日,星期一 古爾代蓋—盧克索 235
4 月22 日,星期二 盧克索 237
4 月23 日,星期三 盧克索 241
4 月24 日,星期四 盧克索—阿斯旺 250
4 月25 日,星期五 阿斯旺 252
4 月26 日,星期六 阿斯旺 253
4 月27 日,星期日 阿斯旺—阿布·辛拜勒—阿斯旺 256
蘇丹
4 月28 日,星期一 阿斯旺—蘇丹瓦迪哈勒法 263
4 月29 日,星期二 瓦迪哈勒法 265
4 月30 日,星期三 瓦迪哈勒法—沙漠營(yíng)地 269
5 月1 日,星期四 沙漠營(yíng)地—?jiǎng)P爾邁營(yíng)地 272
5 月2 日,星期五
凱爾邁營(yíng)地—棟古拉—西戴富法遺址—庫(kù)賴邁 274
5 月3 日,星期六
庫(kù)賴邁—博爾戈?duì)柹健獛?kù)魯皇陵—麥羅維營(yíng)地 279
5 月4 日,星期日 麥羅維營(yíng)地—納蓋—喀土穆 283
5 月5 日,星期一 喀土穆 289
5 月6 日,星期二 喀土穆 294
5 月7 日,星期三 喀土穆 298
埃塞俄比亞
5 月8 日,星期四 喀土穆—埃塞俄比亞貢德爾 305
5 月9 日,星期五 貢德爾—巴赫達(dá)爾 307
5 月10 日,星期六 巴赫達(dá)爾—拉利貝拉 312
5 月11 日,星期日 拉利貝拉—亞的斯亞貝巴 315
5 月12 日,星期一 亞的斯亞貝巴 319
5 月13 日,星期二 亞的斯亞貝巴 322
5 月14 日,星期三 亞的斯亞貝巴 325
5 月15 日,星期四 亞的斯亞貝巴—阿爾巴門奇 330
5 月16 日,星期五 阿爾巴門奇—多爾茲—阿爾巴門奇 333
5 月17 日,星期六 阿爾巴門奇—查莫湖—阿爾巴門奇 337
5 月18 日,星期日 阿爾巴門奇—阿瓦薩—亞的斯亞貝巴 339
肯尼亞
5 月19 日,星期一 亞的斯亞貝巴—肯尼亞內(nèi)羅畢 343
5 月20 日,星期二 內(nèi)羅畢 345
5 月21 日,星期三 內(nèi)羅畢—馬賽馬拉 347
5 月22 日,星期四 馬賽馬拉 350
5 月23 日,星期五 馬賽馬拉 362
5 月24 日,星期六 馬賽馬拉—內(nèi)羅畢 364
5 月25 日,星期日 內(nèi)羅畢 366
5 月26 日,星期一 內(nèi)羅畢—拉穆島 367
5 月27 日,星期二 拉穆島—內(nèi)羅畢 373
5 月28 日,星期三 內(nèi)羅畢 376
回國(guó)
5 月29 日,星期四 內(nèi)羅畢—阿聯(lián)酋迪拜—中國(guó)香港 380
5 月30 日,星期五 香港—上海 381